Quadratures of Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune

An object at quadrature is 90° from the sun. The object may be ahead of the sun, in which case it will be on or near the meridian (a line that would go overhead all the way from north to south) as the sun comes up. Or it can trail the sun and be on or near the meridian as the sun sets. In the weeks leading up to and following quadrature, Mars is at minimum illumination and the shadows of Jupiter and Saturn are most elongated. The moons going through the shadows of Jupiter will stay in the dark the longest before or after their passage behind the planet. Also, the part of Saturn's rings in the shadow appears biggest.

Mercury and Venus, orbiting within the orbital distance of Earth, are never at quadrature. Mercury gets up to about 27° from the sun and Venus reaches about 46° from it. See the greatest elongations page for more.

Planet Evening (east of sun) Morning (west of sun)
Mars
February 1, 2021 - 10:34
March 16, 2023 - 18:10
April 21, 2025 - 01:34
May 25, 2027 - 23:14
July 2, 2029 - 03:42
August 20, 2031 - 08:59
November 1, 2033 - 14:20
January 12, 2036 - 13:48
March 1, 2038 - 03:57
June 6, 2020 - 19:11
August 27, 2022 - 05:28
October 14, 2024 - 08:15
November 19, 2026 - 17:49
December 21, 2028 - 08:00
January 24, 2031 - 00:25
March 4, 2033 - 14:28
May 4, 2035 - 12:48
July 31, 2037 - 05:22
September 28, 2039 - 14:06

Jupiter
October 11, 2020 - 13:34
November 15, 2021 - 19:58
December 22, 2022 - 00:51
January 27, 2024 - 07:18
March 2, 2025 - 18:19
April 5, 2026 - 22:23
May 8, 2027 - 19:38
June 8, 2028 - 20:00
July 10, 2029 - 12:29
August 11, 2030 - 11:41
September 13, 2031 - 07:52
October 16, 2032 - 10:14
November 20, 2033 - 19:49
December 27, 2034 - 01:28
February 1, 2036 - 05:57
March 7, 2037 - 13:11
April 10, 2038 - 13:02
May 13, 2039 - 07:43
April 15, 2020 - 10:59
May 21, 2021 - 15:03
June 29, 2022 - 00:59
August 7, 2023 - 00:03
September 12, 2024 - 10:53
October 17, 2025 - 05:43
November 18, 2026 - 09:39
December 18, 2027 - 17:42
January 16, 2029 - 07:06
February 15, 2030 - 05:18
March 18, 2031 - 14:30
April 20, 2032 - 08:29
May 26, 2033 - 20:47
July 4, 2034 - 10:34
August 12, 2035 - 06:38
September 17, 2036 - 09:46
October 21, 2037 - 19:49
November 22, 2038 - 17:13
December 22, 2039 - 21:37

Saturn
October 18, 2020 13:58
October 30, 2021 - 09:53
November 11, 2022 - 08:04
November 23, 2023 - 09:47
December 4, 2024 - 16:18
December 17, 2025 - 04:34
December 29, 2026 - 23:28
January 12, 2028 - 01:33
January 24, 2029 - 11:06
February 7, 2030 - 04:17
February 21, 2031 - 04:24
March 6, 2032 - 10:18
March 20, 2033 - 20:49
April 4, 2034 - 09:57
April 18, 2035 - 23:35
May 2, 2036 - 12:04
May 16, 2037 - 21:16
May 31, 2038 - 01:18
June 13, 2039 - 23:10
April 21, 2020 - 07:00
May 3, 2021 - 10:01
May 15, 2022 - 18:49
May 28, 2023 - 10:46
June 9, 2024 - 10:36
June 22, 2025 - 18:36
July 6, 2026 - 10:47
July 20, 2027 - 10:49
August 2, 2028 - 17:57
August 17, 2029 - 06:41
August 31, 2030 - 23:04
September 15, 2031 - 17:12
September 29, 2032 - 10:28
October 14, 2033 - 00:29
October 28, 2034 - 09:32
November 11, 2035 - 11:57
November 24, 2036 - 06:30
December 7, 2037 - 16:52
December 20, 2038 - 18:50

Uranus January 23, 2020 - 06:54
January 26, 2021 - 12:48
January 30, 2022 - 19:32
February 4, 2023 - 02:50
February 8, 2024 - 10:46
February 11, 2025 - 19:30
February 16, 2026 - 05:02
February 20, 2027 -15:11
February 25, 2028 - 02:14
February 28, 2029 - 14:06
March 5, 2030 - 02:51
March 9, 2031 - 16:32
March 13, 2032 - 07:06
March 17, 2033 - 22:57
March 22, 2034 - 15:49
March 27, 2035 - 09:44
March 31, 2036 - 04:50
April 5, 2037 - 01:08
April 9, 2038 - 22:15
April 14, 2039 - 20:34
August 2, 2020 - 11:19
August 6, 2021 - 23:57
August 11, 2022 - 12:53
August 16, 2023 - 02:35
August 19, 2024 - 16:45
August 24, 2025 - 07:15
August 28, 2026 - 22:19
September 2, 2027 - 13:51
September 6, 2028 - 05:50
September 10, 2029 - 22:13
September 15, 2030 - 15:02
September 20, 2031 - 08:22
September 24, 2032 - 02:19
September 28, 2033 - 20:29
October 3, 2034 - 15:32
October 8, 2035 - 11:03
October 12, 2036 - 07:09
October 17, 2037 - 03:37
October 22, 2038 - 00:40
October 26, 2039 - 21:57

Neptune
December 9, 2020 - 19:41
December 12, 2021 - 06:21
December 14, 2022 - 17:10
December 17, 2023 - 03:43
December 18, 2024 - 14:29
December 21, 2025 - 01:02
December 23, 2026 - 11:37
December 25, 2027 - 22:12
December 27, 2028 - 08:36
December 29, 2029 - 19:17
January 1, 2031 - 05:53
January 3, 2032 - 16:36
January 5, 2033 - 03:21
January 7, 2034 - 14:15
January 10, 2035 - 01:02
January 12, 2036 - 11:55
January 13, 2037 - 22:44
January 16, 2038 - 09:34
January 18, 2039 - 20:29
June 11, 2020 - 09:38
June 13, 2021 - 23:40
June 16, 2022 - 13:42
June 19, 2023 - 03:54
June 20, 2024 - 18:12
June 23, 2025 - 08:29
June 25, 2026 - 22:38
June 28, 2027 - 12:51
June 30, 2028 - 03:01
July 2, 2029 - 17:21
July 5, 2030 - 07:20
July 7, 2031 - 21:42
July 9, 2032 - 12:05
July 12, 2033 - 02:28
July 14, 2034 - 16:55
July 17, 2035 - 07:20
July 18, 2036 - 21:58
July 21, 2037 - 12:22
July 24, 2038 - 02:43
July 26, 2039 - 17:00