Moon orbital range

The moon orbits at an angle to the earth's equatorial plane. It goes from several degrees north of the equator to several degrees south and then back again to its northernmost point over the course of 27 days. Each point where the moon is farthest north or farthest south is called a lunistice, however, this term isn't well used even among astronomers. Presented here are the times of the moon crossing the equator going north, the northern lunistice, crossing the equator going south, and the southern lunistice. All times and dates are in Universal Time. For the lunistices, the number in parentheses is the number of degrees the moon is north or south of the equator.

Please note, the equatorial crossings below are not the same as ecliptic crossings. Although artificial satellites are said to be at ascending node when they cross the equator going north and at descending node when they cross the equator going south, the moon is simply said to be crossing the equator. When the moon is at the nodes, it is crossing the ecliptic.


Year Northward crossing Northern lunistice Southward crossing Southern lunistice
2020 January 3 - 04:51
January 30 - 12:18
February 26 - 18:29
March 25 - 00:14
April 21 - 06:26
May 18 - 13:32
June 14 - 21:16
July 12 - 05:02
August 8 - 12:17
September 4 - 18:50
October 2 - 01:00
October 29 - 07:17
November 25 - 14:04
December 22 - 21:24
January 10 - 06:03 (23.2°)
February 6 - 16:09 (23.3°)
March 5 - 01:34 (23.4°)
April 1 - 09:13 (23.7°)
April 28 - 15:22 (23.9°)
May 25 - 21:13 (24.1°)
June 22 - 03:55 (24.1°)
July 19 - 11:51 (24.1°)
August 15 - 20:39 (24.2°)
September 12 - 05:23 (24.4°)
October 9 - 13:05 (24.6°)
November 5 - 19:30 (24.8°)
December 3 - 01:23 (24.9°)
December 30 - 07:54 (24.9°)
January 16 - 12:12
February 12 - 18:53
March 11 - 04:16
April 7 - 15:20
May 5 - 01:58
June 1 - 10:27
June 28 - 16:30
July 25 - 21:35
August 22 - 03:49
September 18 - 12:36
October 15 - 23:31
November 12 - 10:34
December 9 - 19:21
January 23 - 03:34 (23.2°)
February 19 - 08:54 (23.3°)
March 17 - 14:01 (23.5°)
April 13 - 21:00 (23.8°)
May 11 - 06:15 (24°)
June 7 - 16:23 (24.1°)
July 5 - 01:35 (24.1°)
August 1 - 08:45 (24.1°)
August 28 - 14:04 (24.2°)
September 24 - 19:11 (24.5°)
October 22 - 02:05 (24.7°)
November 18 - 11:34 (24.9°)
December 15 - 22:25 (24.9°)

2021
January 19 - 05:08
February 15 - 12:50
March 14 - 20:06
April 11 - 02:42
May 8 - 08:50
June 4 - 15:01
July 1 - 21:46
July 29 - 05:16
August 25 - 13:16
September 21 - 21:10
October 19 - 04:18
November 15 - 10:28
December 12 - 16:15

January 26 - 15:39 (24.9°)
February 23 - 00:12 (25.1°)
March 22 - 08:35 (25.3°)
April 18 - 16:01 (25.5°)
May 15 - 22:22 (25.6°)
June 12 - 04:08 (25.6°)
July 9 - 10:04 (25.6°)
August 5 - 16:47 (25.7°)
September 2 - 00:24 (25.9°)
September 29 - 08:27 (26.1°)
October 26 - 16:06 (26.3°)
November 22 - 22:45 (26.3°)
December 20 - 04:34 (26.3°)
January 6 - 01:11
February 2 - 05:59
March 1 - 12:41
March 28 - 22:13
April 25 - 09:14
May 22 - 19:28
June 19 - 03:17
July 16 - 08:41
August 12 - 13:24
September 8 - 19:42
October 6 - 04:40
November 2 - 15:28
November 30 - 01:48
December 27 - 09:30
January 12 - 08:17 (24.9°)
February 8 - 15:31 (25°)
March 7 - 20:40 (25.2°)
April 4 - 02:04 (25.4°)
May 1 - 09:39 (25.6°)
May 28 - 19:25 (25.6°)
June 25 - 05:51 (25.6°)
July 22 - 15:10 (25.6°)
August 18 - 22:21 (25.8°)
September 15 - 03:45 (26°)
October 12 - 09:09 (26.2°)
November 8 - 16:33 (26.3°)
December 6 - 02:31 (26.3°)

2022
January 8 - 22:51
February 5 - 07:01
March 4 - 16:07
April 1 - 00:45
April 28 - 07:50
May 25 - 13:30
June 21 - 18:53
July 19 - 01:24
August 15 - 09:41
September 11 - 19:10
October 9 - 04:25
November 5 - 11:59
December 2 - 17:33
December 29 - 22:38

January 16 - 10:18 (26.3°)
February 12 - 16:46 (26.4°)
March 12 - 00:14 (26.7°)
April 8 - 08:14 (26.9°)
May 5 - 15:54 (27°)
June 1 - 22:30 (26.9°)
June 29 - 04:04 (26.9°)
July 26 - 09:18 (26.9°)
August 22 - 15:08 (27.1°)
September 18 - 22:11 (27.3°)
October 16 - 06:14 (27.5°)
November 12 - 14:21 (27.5°)
December 9 - 21:26 (27.4°)

January 23 - 14:33
February 19 - 19:22
March 19 - 02:17
April 15 - 11:35
May 12 - 21:43
June 9 - 06:45
July 6 - 13:32
August 2 - 18:29
August 29 - 23:22
September 26 - 05:55
October 23 - 14:38
November 20 - 00:22
December 17 - 09:06
January 2 - 13:35 (26.3°)
January 29 - 23:23 (26.4°)
February 26 - 06:33 (26.6°)
March 25 - 11:53 (26.8°)
April 21 - 17:38 (26.9°)
May 19 - 01:23 (27°)
June 15 - 11:02 (26.9°)
July 12 - 21:18 (26.9°)
August 9 - 06:34 (27°)
September 5 - 13:52 (27.2°)
October 2 - 19:29 (27.4°)
October 30 - 01:05 (27.5°)
November 26 - 08:33 (27.5°)
December 23 - 18:22 (27.4°)

2023
January 26 - 05:32
February 22 - 15:00
March 22 - 01:33
April 18 - 10:56
May 15 - 17:54
June 11 - 22:57
July 9 - 04:01
August 5 - 10:59
September 1 - 20:26
September 29 - 07:11
October 26 - 17:07
November 23 - 00:25
December 20 - 05:17
January 6 - 03:10 (27.4°)
February 2 - 08:17 (27.5°)
March 1 - 14:06 (27.7°)
March 28 - 21:27 (27.9°)
April 25 - 05:53 (28°)
May 22 - 14:07 (27.9°)
June 18 - 21:05 (27.8°)
July 16 - 02:38 (27.9°)
August 12 - 07:35 (28°)
September 8 - 13:13 (28.2°)
October 5 - 20:30 (28.3°)
November 2 - 05:14 (28.3°)
November 29 - 14:11 (28.2°)
December 26 - 21:51 (28.1°)
January 13 - 15:34
February 9 - 20:31
March 9 - 01:54
April 5 - 08:55
May 2 - 17:17
May 30 - 01:50
June 26 - 09:23
July 23 - 15:30
August 19 - 20:46
September 16 - 02:17
October 13 - 08:55
November 9 - 16:38
December 7 - 00:37
January 20 - 05:05 (27.5°)
February 16 - 14:33 (27.6°)
March 15 - 21:40 (27.8°)
April 12 - 03:10 (28°)
May 9 - 08:57 (27.9°)
June 5 - 16:22 (27.9°)
July 3 - 01:27 (27.8°)
July 30 - 11:14 (27.9°)
August 26 - 20:19 (28.1°)
September 23 - 03:36 (28.3°)
October 20 - 09:14 (28.3°)
November 16 - 14:44 (28.3°)
December 13 - 21:53 (28.2°)

2024
January 16 - 10:18
February 12 - 18:05
March 11 - 04:38
April 7 - 15:47
May 5 - 01:04
June 1 - 07:31
June 28 - 12:10
July 25 - 17:22
August 22 - 01:00
September 18 - 11:15
October 15 - 22:26
November 12 - 08:05
December 9 - 14:39

January 23 - 03:41 (28.2°)
February 19 - 08:40 (28.4°)
March 17 - 14:39 (28.5°)
April 13 - 22:32 (28.6°)
May 11 - 07:41 (28.5°)
June 7 - 16:35 (28.4°)
July 5 - 00:02 (28.4°)
August 1 - 05:52 (28.5°)
August 28 - 10:58 (28.6°)
September 24 - 16:52 (28.7°)
October 22 - 00:43 (28.7°)
November 18 - 10:19 (28.5°)
December 15 - 20:08 (28.4°)
January 3 - 07:53
January 30 - 14:12
February 26 - 20:05
March 25 - 02:09
April 21 - 08:41
May 18 - 15:36
June 14 - 22:38
July 12 - 05:33
August 8 - 12:12
September 4 - 18:34
October 2 - 00:43
October 29 - 06:49
November 25 - 13:05
December 22 - 19:51
January 10 - 07:04 (28.2°)
February 6 - 17:03 (28.3°)
March 5 - 01:58 (28.5°)
April 1 - 08:52 (28.6°)
April 28 - 14:19 (28.5°)
May 25 - 19:50 (28.4°)
June 22 - 02:38 (28.4°)
July 19 - 10:58 (28.4°)
August 15 - 20:06 (28.6°)
September 12 - 04:43 (28.7°)
October 9 - 11:43 (28.7°)
November 5 - 17:10 (28.6°)
December 2 - 22:24 (28.5°)
December 30 - 05:00 (28.4°)

2025 January 5 - 19:09
February 2 - 00:39
March 1 - 09:08
March 28 - 19:53
April 25 - 06:32
May 22 - 15:01
June 18 - 20:53
July 16 - 01:31
August 12 - 07:09
September 8 - 15:14
October 6 - 01:27
November 2 - 11:59
November 29 - 20:34
December 27 - 02:24
January 12 - 04:23 (28.5°)
February 8 - 10:30 (28.6°)
March 7 - 15:43 (28.7°)
April 3 - 22:03 (28.7°)
May 1 - 06:24 (28.6°)
May 28 - 16:03 (28.4°)
June 25 - 01:31 (28.4°)
July 22 - 09:33 (28.5°)
August 18 - 15:48 (28.6°)
September 14 - 21:07 (28.6°)
October 12 - 03:14 (28.6°)
November 8 - 11:30 (28.4°)
December 5 - 21:43 (28.3°)
January 19 - 03:16
February 15 - 10:55
March 14 - 18:04
April 11 - 00:17
May 8 - 05:51
June 4 - 11:36
July 1 - 18:18
July 29 - 02:03
August 25 - 10:12
September 21 - 17:44
October 18 - 23:58
November 15 - 05:07
December 12 - 10:33
January 26 - 13:21 (28.5°)
February 22 - 22:24 (28.7°)
March 22 - 06:38 (28.7°)
April 18 - 13:12 (28.6°)
May 15 - 18:30 (28.5°)
June 11 - 23:42 (28.4°)
July 9 - 05:55 (28.4°)
August 5 - 13:31 (28.5°)
September 1 - 21:56 (28.6°)
September 29 - 05:59 (28.6°)
October 26 - 12:40 (28.5°)
November 22 - 18:00 (28.3°)
December 19 - 23:07 (28.2°)

2026
January 23 - 07:06
February 19 - 13:15
March 18 - 21:49
April 15 - 07:42
May 12 - 17:01
June 9 - 00:27
July 6 - 06:02
August 2 - 11:07
August 29 - 17:14
September 26 - 01:12
October 23 - 10:27
November 19 - 19:29
December 17 - 02:53
January 2 - 08:11 (28.3°)
January 29 - 16:54 (28.4°)
February 25 - 23:15 (28.4°)
March 25 - 04:35 (28.4°)
April 21 - 10:59 (28.2°)
May 18 - 19:25 (28.1°)
June 15 - 05:18 (28°)
July 12 - 15:10 (28°)
August 8 - 23:38 (28.1°)
September 5 - 06:08 (28.1°)
October 2 - 11:27 (28°)
October 29 - 17:31 (27.8°)
November 26 - 01:55 (27.6°)
December 23 - 12:26 (27.6°)
January 8 - 17:46
February 5 - 02:50
March 4 - 12:11
March 31 - 20:03
April 28 - 01:50
May 25 - 06:37
June 21 - 12:12
July 18 - 19:48
August 15 - 05:08
September 11 - 14:45
October 8 - 22:53
November 5 - 04:43
December 2 - 09:16
December 29 - 15:03
January 16 - 05:15 (28.3°)
February 12 - 12:48 (28.4°)
March 11 - 21:03 (28.4°)
April 8 - 04:50 (28.3°)
May 5 - 11:22 (28.1°)
June 1 - 16:48 (28°)
June 28 - 21:58 (28°)
July 26 - 03:51 (28.1°)
August 22 - 10:55 (28.1°)
September 18 - 18:49 (28.1°)
October 16 - 02:38 (27.9°)
November 12 - 09:31 (27.7°)
December 9 - 15:19 (27.6°)

2027
January 13 - 08:38
February 9 - 14:05
March 8 - 20:36
April 5 - 04:24
May 2 - 12:41
May 29 - 20:32
June 26 - 03:23
July 23 - 09:25
August 19 - 15:16
September 15 - 21:34
October 13 - 04:42
November 9 - 12:23
December 6 - 20:03

January 19 - 23:10 (27.7°)
February 16 - 07:58 (27.7°)
March 15 - 14:14 (27.6°)
April 11 - 19:26 (27.4°)
May 9 - 01:38 (27.2°)
June 5 - 09:54 (27.2°)
July 2 - 19:45 (27.2°)
July 30 - 05:44 (27.2°)
August 26 - 14:16 (27.2°)
September 22 - 20:36 (27°)
October 20 - 01:40 (26.8°)
November 16 - 07:35 (26.6°)
December 13 - 15:58 (26.6°)

January 25 - 23:46
February 22 - 10:33
March 21 - 20:51
April 18 - 04:41
May 15 - 10:00
June 11 - 14:38
July 8 - 20:51
August 5 - 05:39
September 1 - 16:12
September 29 - 02:32
October 26 - 10:41
November 22 - 16:07
December 19 - 20:45
January 5 - 20:39 (27.6°)
February 2 - 02:32 (27.7°)
March 1 - 09:37 (27.7°)
March 28 - 17:38 (27.5°)
April 25 - 01:39 (27.3°)
May 22 - 08:47 (27.2°)
June 18 - 14:50 (27.1°)
July 15 - 20:19 (27.2°)
August 12 - 02:07 (27.2°)
September 8 - 08:55 (27.1°)
October 5 - 16:49 (26.9°)
November 2 - 01:12 (26.7°)
November 29 - 09:05 (26.6°)
December 26 - 15:49 (26.6°)

2028 January 3 - 03:13
January 30 - 09:50
February 26 - 16:07
March 24 - 22:22
April 21 - 04:50
May 18 - 11:41
June 14 - 18:56
July 12 - 02:20
August 8 - 09:26
September 4 - 15:57
October 1 - 21:56
October 29 - 03:51
November 25 - 10:25
December 22 - 18:02
January 10 - 02:26 (26.6°)
February 6 - 12:53 (26.6°)
March 4 - 21:12 (26.5°)
April 1 - 03:04 (26.3°)
April 28 - 08:00 (26°)
May 25 - 14:01 (25.9°)
June 21 - 22:03 (25.9°)
July 19 - 07:38 (26°)
August 15 - 17:15 (25.9°)
September 12 - 01:18 (25.7°)
October 9 - 07:12 (25.5°)
November 5 - 12:04 (25.3°)
December 2 - 18:01 (25.2°)
December 30 - 02:20 (25.2°)
January 16 - 03:33
February 12 - 13:32
March 11 - 01:01
April 7 - 11:19
May 4 - 18:47
May 31 - 23:58
June 28 - 05:00
July 25 - 11:57
August 21 - 21:26
September 18 - 08:21
October 15 - 18:38
November 12 - 02:29
December 9 - 07:53
January 22 - 21:33 (26.6°)
February 19 - 03:22 (26.6°)
March 17 - 10:24 (26.4°)
April 13 - 18:48 (26.2°)
May 11 - 03:40 (26°)
June 7 - 11:53 (25.9°)
July 4 - 18:49 (25.9°)
August 1 - 00:42 (25.9°)
August 28 - 06:27 (25.8°)
September 24 - 13:13 (25.6°)
October 21 - 21:37 (25.4°)
November 18 - 07:09 (25.2°)
December 15 - 16:25 (25.2°)

2029
January 19 - 02:20
February 15 - 10:15
March 14 - 16:55
April 10 - 22:26
May 8 - 03:51
June 4 - 10:23
July 1 - 18:22
July 29 - 03:05
August 25 - 11:20
September 21 - 18:10
October 18 - 23:36
November 15 - 04:49
December 12 - 11:34

January 26 - 12:16 (25.2°)
February 22 - 21:48 (25°)
March 22 - 05:18 (24.8°)
April 18 - 10:48 (24.5°)
May 15 - 15:48 (24.4°)
June 11 - 21:53 (24.4°)
July 9 - 05:41 (24.4°)
August 5 - 14:39 (24.3°)
September 1 - 23:28 (24.1°)
September 29 - 06:51 (23.9°)
October 26 - 12:34 (23.7°)
November 22 - 17:49 (23.6°)
December 20 - 00:10 (23.6°)
January 5 - 13:08
February 1 - 20:45
March 1 - 07:03
March 28 - 18:09
April 25 - 03:50
May 22 - 11:02
June 18 - 16:31
July 15 - 22:07
August 12 - 05:27
September 8 - 14:52
October 6 - 01:20
November 2 - 11:04
November 29 - 18:41
December 27 - 00:31
January 12 - 00:06 (25.2°)
February 8 - 06:06 (25.1°)
March 7 - 11:50 (24.9°)
April 3 - 19:01 (24.7°)
May 1 - 04:02 (24.5°)
May 28 - 13:57 (24.4°)
June 24 - 23:18 (24.4°)
July 22 - 07:02 (24.4°)
August 18 - 13:08 (24.3°)
September 14 - 18:43 (24°)
October 12 - 01:33 (23.8°)
November 8 - 10:40 (23.6°)
December 5 - 21:28 (23.6°)

2030
January 8 - 20:30
February 5 - 06:25
March 4 - 15:17
March 31 - 21:54
April 28 - 02:57
May 25 - 08:18
June 21 - 15:34
July 19 - 00:51
August 15 - 10:52
September 11 - 19:56
October 9 - 02:55
November 5 - 08:09
December 2 - 13:38
December 29 - 21:28

January 16 - 08:12 (23.6°) February 12 - 17:10 (23.4°) March 12 - 01:38 (23.1°) April 8 - 08:41 (22.9°) May 5 - 14:33 (22.8°) June 1 - 20:12 (22.7°) June 29 - 02:35 (22.7°) July 26 - 10:02 (22.7°) August 22 - 18:12 (22.5°) September 19 - 02:17 (22.2°) October 16 - 09:37 (22°) November 12 - 16:09 (21.9°) December 9 - 22:27 (21.9°)

January 23 - 06:30
February 19 - 14:20
March 18 - 23:59
April 15 - 10:02
May 12 - 19:00
June 9 - 02:18
July 6 - 08:24
August 2 - 14:31
August 29 - 21:44
September 26 - 06:26
October 23 - 15:58
November 20 - 01:08
December 17 - 08:57
January 2 - 07:57 (23.6°)
January 29 - 16:13 (23.5°)
February 25 - 22:10 (23.3°
) March 25 - 03:44 (23°)
April 21 - 11:04 (22.8°)
May 18 - 20:40 (22.7°)
June 15 - 07:27 (22.7°)
July 12 - 17:39 (22.7°)
August 9 - 01:52 (22.6°)
September 5 - 07:54 (22.3°)
October 2 - 13:15 (22.1°)
October 29 - 20:13 (21.9°)
November 26 - 06:04 (21.9°)
December 23 - 17:49 (21.9°)

2031
January 26 - 07:52
February 22 - 18:53
March 22 - 04:11
April 18 - 10:53
May 15 - 16:07
June 11 - 22:04
July 9 - 06:13
August 5 - 16:25
September 2 - 03:13
September 29 - 12:50
October 26 - 20:10
November 23 - 01:50
December 20 - 08:03
January 6 - 05:13 (21.9°)
February 2 - 12:43 (21.8°)
March 1 - 20:45 (21.5°)
March 29 - 04:50 (21.2°)
April 25 - 12:30 (21.1°)
May 22 - 19:35 (21.1°)
June 19 - 02:15 (21.1°)
July 16 - 08:52 (21°)
August 12 - 15:50 (20.9°)
September 8 - 23:22 (20.6°)
October 6 - 07:27 (20.4°)
November 2 - 15:50 (20.3°)
November 30 - 00:01 (20.4°)
December 27 - 07:34 (20.4°)
January 13 - 15:31
February 9 - 21:59
March 9 - 05:22
April 5 - 13:50
May 2 - 22:49
May 30 - 07:30
June 26 - 15:16
July 23 - 22:05
August 20 - 04:26
September 16 - 11:09
October 13 - 18:52
November 10 - 03:36
December 7 - 12:40
January 20 - 04:55 (21.8°)
February 16 - 13:14 (21.6°)
March 15 - 18:57 (21.4°)
April 12 - 00:23 (21.2°)
May 9 - 07:52 (21.1°)
June 5 - 17:52 (21.1°)
July 3 - 05:08 (21.1°)
July 30 - 15:40 (21°)
August 26 - 23:54 (20.7°)
September 23 - 05:43 (20.5°)
October 20 - 10:59 (20.4°)
November 16 - 18:17 (20.3°)
December 14 - 04:40 (20.4°)

2032
January 16 - 16:48
February 13 - 03:53
March 11 - 15:15
April 8 - 00:50
May 5 - 08:01
June 1 - 13:55
June 28 - 20:28
July 26 - 04:58
August 22 - 15:21
September 19 - 02:25
October 16 - 12:32
November 12 - 20:36
December 10 - 03:03

January 23 - 14:26 (20.2°)
February 19 - 21:16 (20°)
March 18 - 04:53 (19.8°)
April 14 - 13:30 (19.6°)
May 11 - 22:34 (19.6°)
June 8 - 07:13 (19.7°)
July 5 - 14:49 (19.7°)
August 1 - 21:27 (19.5°)
August 29 - 03:51 (19.3°)
September 25 - 11:08 (19.1°)
October 22 - 20:00 (19.1°)
November 19 - 06:07 (19.1°)
December 16 - 16:05 (19.1°)
January 3 - 21:06
January 31 - 04:24
February 27 - 10:56
March 25 - 17:32
April 22 - 00:59
May 19 - 09:26
June 15 - 18:20
July 13 - 02:48
August 9 - 10:11
September 5 - 16:32
October 2 - 22:41
October 30 - 05:43
November 26 - 14:13
December 23 - 23:42
January 10 - 16:42 (20.3°)
February 7 - 03:38 (20.1°)
March 5 - 11:34 (19.9°)
April 1 - 17:07 (19.7°)
April 28 - 22:43 (19.6°)
May 26 - 06:26 (19.7°)
June 22 - 16:31 (19.7°)
July 20 - 03:39 (19.6°)
August 16 - 13:54 (19.4°)
September 12 - 21:50 (19.2°)
October 10 - 03:36 (19.1°)
November 6 - 09:13 (19.1°)
December 3 - 16:59 (19.1°)
December 31 - 03:25 (19.1°)

2033 January 6 - 09:50
February 2 - 18:41
March 2 - 05:33
March 29 - 16:49
April 26 - 02:47
May 23 - 10:45
June 19 - 17:23
July 17 - 00:07
August 13 - 08:17
September 9 - 18:15
October 7 - 05:18
November 3 - 15:59
December 1 - 00:54
December 28 - 08:00
January 13 - 00:29 (19.1°)
February 9 - 07:06 (18.9°)
March 8 - 13:21 (18.7°)
April 4 - 20:59 (18.6°)
May 2 - 06:36 (18.6°)
May 29 - 17:09 (18.7°)
June 26 - 03:06 (18.7°)
July 23 - 11:18 (18.6°)
August 19 - 17:41 (18.5°)
September 15 - 23:35 (18.3°)
October 13 - 06:57 (18.3°)
November 9 - 16:55 (18.4°)
December 7 - 04:39 (18.5°)
January 20 - 08:53
February 16 - 16:41
March 15 - 23:06
April 12 - 05:11
May 9 - 12:12
June 5 - 20:41
July 3 - 06:02
July 30 - 15:06
August 26 - 22:54
September 23 - 05:20
October 20 - 11:18
November 16 - 18:13
December 14 - 02:55
January 27 - 14:54 (19°)
February 24 - 00:58 (18.8°)
March 23 - 08:28 (18.6°)
April 19 - 14:16 (18.6°)
May 16 - 20:27 (18.7°)
June 13 - 04:21 (18.7°)
July 10 - 14:02 (18.7°)
August 7 - 00:23 (18.5°)
September 3 - 09:52 (18.4°)
September 30 - 17:30 (18.3°)
October 27 - 23:42 (18.3°)
November 24 - 06:07 (18.4°)
December 21 - 14:12 (18.5°)

2034
January 24 - 14:45
February 20 - 23:00
March 20 - 09:07
April 16 - 20:07
May 14 - 06:27
June 10 - 15:06
July 7 - 22:06
August 4 - 04:33
August 31 - 11:57
September 27 - 21:14
October 25 - 08:09
November 21 - 19:12
December 19 - 04:34
January 3 - 15:52 (18.5°)
January 31 - 00:32 (18.3°)
February 27 - 06:42 (18.2°)
March 26 - 12:33 (18.1°)
April 22 - 20:27 (18.2°)
May 20 - 06:53 (18.3°)
June 16 - 18:26 (18.4°)
July 14 - 05:07 (18.4°)
August 10 - 13:29 (18.3°)
September 6 - 19:33 (18.2°)
October 4 - 01:09 (18.2°)
October 31 - 08:48 (18.3°)
November 27 - 19:37 (18.5°)
December 25 - 08:15 (18.6°)
January 10 - 12:54
February 6 - 22:38
March 6 - 06:50
April 2 - 13:24
April 29 - 19:30
May 27 - 02:33
June 23 - 11:08
July 20 - 20:44
August 17 - 06:11
September 13 - 14:28
October 10 - 21:22
November 7 - 03:39
December 4 - 10:41
December 31 - 19:26
January 17 - 23:58 (18.4°)
February 14 - 10:07 (18.3°)
March 13 - 19:08 (18.2°)
April 10 - 02:34 (18.2°)
May 7 - 09:09 (18.3°)
June 3 - 16:01 (18.4°)
June 30 - 23:50 (18.4°)
July 28 - 08:34 (18.3°)
August 24 - 17:38 (18.2°)
September 21 - 02:14 (18.2°)
October 18 - 09:58 (18.3°)
November 14 - 17:06 (18.4°)
December 12 - 00:21 (18.6°)

2035
January 15 - 11:43
February 11 - 17:57
March 11 - 01:16
April 7 - 10:34
May 4 - 21:10
June 1 - 07:32
June 28 - 16:18
July 25 - 23:08
August 22 - 05:00
September 18 - 11:37
October 15 - 20:18
November 12 - 06:52
December 9 - 17:40

January 21 - 19:50 (18.5°)
February 18 - 04:18 (18.4°)
March 17 - 10:05 (18.4°)
April 13 - 15:50 (18.5°)
May 10 - 23:57 (18.7°)
June 7 - 10:39 (18.8°)
July 4 - 22:25 (18.8°)
August 1 - 09:08 (18.8°)
August 28 - 17:22 (18.7°)
September 24 - 23:15 (18.8°)
October 22 - 04:52 (19°)
November 18 - 12:47 (19.2°)
December 15 - 23:50 (19.3°)

January 28 - 05:34
February 24 - 15:40
March 24 - 00:24
April 20 - 07:32
May 17 - 13:58
June 13 - 20:57
July 11 - 05:17
August 7 - 14:45
September 4 - 00:31
October 1 - 09:34
October 28 - 17:17
November 24 - 23:58
December 22 - 06:50
January 8 - 08:12 (18.6°)
February 4 - 16:36 (18.5°)
March 4 - 01:08 (18.4°)
March 31 - 09:26 (18.4°)
April 27 - 17:21 (18.6°)
May 25 - 00:56 (18.8°)
June 21 - 08:16 (18.9°)
July 18 - 15:31 (18.8°)
August 14 - 22:54 (18.8°)
September 11 - 06:36 (18.8°)
October 8 - 14:43 (18.9°)
November 4 - 23:06 (19.1°)
December 2 - 07:20 (19.3°)
December 29 - 15:01 (19.3°)

2036 January 6 - 02:41
February 2 - 09:18
February 29 - 14:54
March 27 - 21:33
April 24 - 06:09
May 21 - 16:04
June 18 - 01:50
July 15 - 10:04
August 11 - 16:25
September 7 - 21:50
October 5 - 04:05
November 1 - 12:17
November 28 - 22:07
December 26 - 07:54
January 12 - 12:20 (19.3°)
February 8 - 23:27 (19.2°)
March 7 - 07:28 (19.3°)
April 3 - 13:09 (19.4°)
April 30 - 19:03 (19.7°)
May 28 - 03:07 (19.8°)
June 24 - 13:26 (19.9°)
July 22 - 00:36 (19.9°)
August 18 - 10:48 (19.9°)
September 14 - 18:44 (20°)
October 12 - 00:40 (20.2°)
November 8 - 06:31 (20.4°)
December 5 - 14:27 (20.6°)
January 18 - 15:11
February 15 - 01:11
March 13 - 11:39
April 9 - 21:08
May 7 - 04:57
June 3 - 11:33
June 30 - 18:07
July 28 - 01:48
August 24 - 11:02
September 20 - 21:16
October 18 - 07:16
November 14 - 15:46
December 11 - 22:31
January 25 - 22:01 (19.3°)
February 22 - 04:47 (19.2°)
March 20 - 12:08 (19.3°)
April 16 - 20:25 (19.5°)
May 14 - 05:16 (19.8°)
June 10 - 13:43 (19.9°)
July 7 - 21:07 (19.9°)
August 4 - 03:29 (19.9°)
August 31 - 09:33 (19.9°)
September 27 - 16:26 (20°)
October 25 - 00:48 (20.3°)
November 21 - 10:17 (20.5°)
December 18 - 19:28 (20.6°)

2037
January 22 - 15:59
February 18 - 22:05
March 18 - 03:33
April 14 - 09:57
May 11 - 17:53
June 8 - 02:48
July 5 - 11:31
August 1 - 19:03
August 29 - 01:12
September 25 - 06:48
October 22 - 13:06
November 18 - 20:45
December 16 - 05:24
January 2 - 00:57 (20.6°)
January 29 - 12:25 (20.6°)
February 25 - 22:31 (20.6°)
March 25 - 06:04 (20.8°)
April 21 - 11:57 (21.1°)
May 18 - 18:01 (21.3°)
June 15 - 01:42 (21.4°)
July 12 - 11:02 (21.4°)
August 8 - 21:02 (21.4°)
September 5 - 06:22 (21.5°)
October 2 - 14:00 (21.7°)
October 29 - 20:10 (22°)
November 26 - 02:14 (22.1°)
December 23 - 09:47 (22.2°)
January 8 - 04:48
February 4 - 12:32
March 3 - 22:23
March 31 - 09:19
April 27 - 19:30
May 25 - 03:44
June 21 - 10:08
July 18 - 15:59
August 14 - 23:02
September 11 - 08:11
October 8 - 19:00
November 5 - 05:46
December 2 - 14:34
December 29 - 20:52
January 15 - 03:04 (20.6°)
February 11 - 08:58 (20.6°)
March 10 - 14:36 (20.7°)
April 6 - 21:42 (20.9°)
May 4 - 06:43 (21.2°)
May 31 - 16:33 (21.3°)
June 28 - 01:34 (21.4°)
July 25 - 08:45 (21.4°)
August 21 - 14:19 (21.4°)
September 17 - 19:39 (21.5°)
October 15 - 02:36 (21.8°)
November 11 - 11:54 (22°)
December 8 - 22:30 (22.2°)

2038
January 12 - 13:57
February 8 - 21:27
March 8 - 03:51
April 4 - 09:49
May 1 - 16:10
May 28 - 23:19
June 25 - 07:05
July 22 - 14:58
August 18 - 22:26
September 15 - 05:16
October 12 - 11:39
November 8 - 18:02
December 6 - 00:50

January 19 - 19:04 (22.2°)
February 16 - 04:56 (22.2°)
March 15 - 13:52 (22.4°)
April 11 - 21:09 (22.7°)
May 9 - 03:19 (22.9°)
June 5 - 09:24 (23°)
July 2 - 16:20 (23°)
July 30 - 00:20 (23°)
August 26 - 08:58 (23.2°)
September 22 - 17:25 (23.4°)
October 20 - 00:53 (23.6°)
November 16 - 07:19 (23.8°)
December 13 - 13:26 (23.9°)

January 26 - 02:24
February 22 - 09:40
March 21 - 19:34
April 18 - 06:46
May 15 - 17:10
June 12 - 01:16
July 9 - 07:07
August 5 - 12:19
September 1 - 18:59
September 29 - 04:16
October 26 - 15:25
November 23 - 02:15
December 20 - 10:33
January 5 - 08:13 (22.2°)
February 1 - 15:25 (22.2°)
February 28 - 20:35 (22.3°)
March 28 - 02:00 (22.5°)
April 24 - 09:38 (22.8°)
May 21 - 19:29 (23°)
June 18 - 05:57 (23°)
July 15 - 15:11 (23°)
August 11 - 22:09 (23.1°)
September 8 - 03:22 (23.2°)
October 5 - 08:43 (23.5°)
